Карате клуб Херцеговац из Билеће убједљиво је најуспјешнија екипа на “Првенство Републике Српске за пионире и наде” које је одржана у суботу у Добоју освојивши 9 златних, 11 сребрних и 16 бронзаних медаља.
На такмичењу је учествовало преко 300 спортиста из 25 клубова Карате савеза Републике Српске.
Друго мјесто је припало карате клубу Тигар из Теслића, треће мјесто је освојило карате клуб Слога-Хемофарм из Добоја.
Шеф Стручног штаба КК Херцеговац, Петар Козјак изразио је задовољство резултатима својих спортиста, и истакао да ће и у будуће његов клуб настојати да потврди резултате, које су постигнути у протеклом периоду.
Организатор такмичења је Карате савез Републике Српске, а технички организатор је Регионални карате савез Бирча, Мајевице, Семберије и Посавине и Карате клуб Слога из Добоја.
„Ово такмичење је потврдило да карате спорт има веома добре тренере и спортисте, а то потврђују и резултати који се постижу на међународној карате сцени” истакао је Генерални секретар КСРС Рајко Вучићевић.
“Карате савез Републике Српске најтрофејнији је савез у РС, а то потврђује чињеница да је наш савез дао 7 спортиста Републике Српске на проглашењу најуспјешнијих спортиста Републике Српске нагласио је Вучићевић.
Ове године савез слави 20 година од постојања савеза. У част тог јубилеја, организоваће се Гранд Пирx Републике Српске.
Генерални пласман клубова
| Пл | Назив клуба | Мјесто | појединачно | екипно | Бодови | ||||
| З | С | Б | З | С | Б | ||||
| 1. | ХЕРЦЕГОВАЦ | БИЛЕЋА | 7 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 83 |
| 2. | ТИГАР | ТЕСЛИЋ | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 62 | |
| 3. | СЛОГА-ХЕМОФАРМ | ДОБОЈ | 1 | 7 | 10 | – | 3 | 4 | 47 |
| 4. | КБС ТРЕБИЊЕ | ТРЕБИЊЕ | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 43 |
| 5. | ЛЕОТАР+ | ТРЕБИЊЕ | 5 | 2 | 4 | 2 | – | – | 35 |
| 6. | РОМАНИЈА | ПАЛЕ | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 30 |
| 7. | 16-А | Б.ЛУКА | 4 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 30 |
| 8. | СЛАВИЈА | И.САРАЈЕВО | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 18 |
| 9. | ШОТОКАН | Б.ЛУКА | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 14 |
| 10. | С.СОКО | БИЈЕЉИНА | 4 | – | 1 | – | – | – | 13 |
| 11. | ДРИНА | ВИШЕГРАД | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 13 |
| 12. | РОГАТИЦА | РОГАТИЦА | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 12 |
| 13. | ШОДАН | ПРИЈЕДОР | 3 | – | 2 | – | – | – | 11 |
| 14. | ИПОН | ПРЊАВОР | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 11 |
| 15. | ПАНТЕРИ | БИЈЕЉИНА | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 10 |
| 16. | СЕНСЕИ | ЗВОРНИК | 1 | 2 | – | – | – | – | 7 |
| 17. | КНЕШПОЉЕ | К.ДУБИЦА | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 7 |
| 18. | МЛАДОСТ | КОСТАЈНИЦА | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 19. | Р.Ц.ГЛИГО | Н.ГРАД | – | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
| 20. | ЗАНШИН | ПАЛЕ | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| 21. | СОКО | ГРАДИШКА | – | – | – | – | 1 | – | 4 |
| 22. | С.СОКО | ЗВОРНИК | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 23. | ПОЛЕТ | БРОД | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 24. | WАЗААРИ | К.ДУБИЦА | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 25. | ВЕЛЕЖ | НЕВЕСИЊЕ | – | – | – | – | – | – | 0 |
